データでみる、旅×自転車⑤ サイクリストって、どれだけ増えてる?
今回は、国内でサイクリストがどれだけ増えているのか、データでご紹介します。
目次
1年間にサイクリングをした人の割合
はじめに、1年間に(スポーツとして)サイクリングをした人の割合を20年前と比べてみます。
1年間にサイクリングをした人の割合(男性)
(国の社会生活基本調査より)
男性は、15歳以上のすべての年齢層で増加していました!(平均3%程度の増加です)
昨今の健康ブームを反映してか、20歳代だけでなく、40歳代以上で大きく増加しているのが特徴的ですね。
1年間にサイクリングをした人の割合(女性)
(国の社会生活基本調査より)
一方、女性はというと、男性よりも全体的に割合が低く、30歳代以下では、概ね横ばいか減少となっていますが、40歳代以上では、すべての年齢層で増加していますね。(1~2%程度の増加です)
1年間のサイクリング日数(50歳代男性)
(国の社会生活基本調査より)
また、50歳代の男性サイクリストを例に、サイクリングの頻度をみると、年間40日以上サイクリングした人の割合が、20年前に比べて4%増加しており、サイクリングの機会も、以前より増えている様子がうかがえます。
地域別の割合
次に、居住地域別で比べてみましょう。
1年間にサイクリングをした人の割合の変化(平成8年と平成28年の比較)
順位 | 都道府県 | 変化量 | 順位 | 都道府県 | 変化量 | |
8位 | 北海道 | 1.3% | 10位 | 滋賀県 | 1.2% | |
19位 | 青森県 | 0.5% | 13位 | 京都府 | 1.0% | |
40位 | 岩手県 | -0.7% | 43位 | 大阪府 | -0.9% | |
45位 | 宮城県 | -1.6% | 27位 | 兵庫県 | 0.2% | |
35位 | 秋田県 | -0.5% | 40位 | 奈良県 | -0.7% | |
33位 | 山形県 | -0.4% | 21位 | 和歌山県 | 0.4% | |
37位 | 福島県 | -0.6% | 19位 | 鳥取県 | 0.5% | |
8位 | 茨城県 | 1.3% | 21位 | 島根県 | 0.4% | |
37位 | 栃木県 | -0.6% | 4位 | 岡山県 | 1.8% | |
1位 | 群馬県 | 2.1% | 17位 | 広島県 | 0.7% | |
47位 | 埼玉県 | -2.2% | 6位 | 山口県 | 1.7% | |
37位 | 千葉県 | -0.6% | 2位 | 徳島県 | 2.0% | |
7位 | 東京都 | 1.4% | 17位 | 香川県 | 0.7% | |
45位 | 神奈川県 | -1.6% | 2位 | 愛媛県 | 2.0% | |
35位 | 新潟県 | -0.5% | 40位 | 高知県 | -0.7% | |
29位 | 富山県 | 0.1% | 10位 | 福岡県 | 1.2% | |
12位 | 石川県 | 1.1% | 4位 | 佐賀県 | 1.8% | |
16位 | 福井県 | 0.8% | 21位 | 長崎県 | 0.4% | |
44位 | 山梨県 | -1.1% | 31位 | 熊本県 | 0.0% | |
31位 | 長野県 | 0.0% | 21位 | 大分県 | 0.4% | |
15位 | 岐阜県 | 0.9% | 27位 | 宮崎県 | 0.2% | |
33位 | 静岡県 | -0.4% | 13位 | 鹿児島県 | 1.0% | |
21位 | 愛知県 | 0.4% | 29位 | 沖縄県 | 0.1% | |
26位 | 三重県 | 0.3% |
(国の社会生活基本調査より)
群馬県や徳島県、愛媛県でサイクリングをする人の割合が2ポイント以上増加しています。
中国・四国地方で、増加しているところが多いですね。
1年間にサイクリングをした人の割合(平成28年)
順位 | 都道府県 | H28 | 順位 | 都道府県 | H28 | |
6位 | 北海道 | 8.9% | 7位 | 滋賀県 | 8.8% | |
37位 | 青森県 | 5.0% | 3位 | 京都府 | 9.1% | |
38位 | 岩手県 | 4.9% | 12位 | 大阪府 | 7.9% | |
35位 | 宮城県 | 5.4% | 13位 | 兵庫県 | 7.8% | |
42位 | 秋田県 | 4.8% | 21位 | 奈良県 | 6.8% | |
32位 | 山形県 | 5.7% | 42位 | 和歌山県 | 4.8% | |
17位 | 福島県 | 7.1% | 29位 | 鳥取県 | 6.1% | |
8位 | 茨城県 | 8.7% | 42位 | 島根県 | 4.8% | |
10位 | 栃木県 | 8.1% | 17位 | 岡山県 | 7.1% | |
2位 | 群馬県 | 9.6% | 19位 | 広島県 | 7.0% | |
9位 | 埼玉県 | 8.6% | 25位 | 山口県 | 6.5% | |
5位 | 千葉県 | 9.0% | 21位 | 徳島県 | 6.8% | |
1位 | 東京都 | 11.8% | 25位 | 香川県 | 6.5% | |
3位 | 神奈川県 | 9.1% | 27位 | 愛媛県 | 6.4% | |
33位 | 新潟県 | 5.6% | 45位 | 高知県 | 4.5% | |
16位 | 富山県 | 7.2% | 14位 | 福岡県 | 7.5% | |
15位 | 石川県 | 7.3% | 27位 | 佐賀県 | 6.4% | |
24位 | 福井県 | 6.6% | 47位 | 長崎県 | 3.7% | |
30位 | 山梨県 | 6.0% | 31位 | 熊本県 | 5.8% | |
34位 | 長野県 | 5.5% | 38位 | 大分県 | 4.9% | |
21位 | 岐阜県 | 6.8% | 38位 | 宮崎県 | 4.9% | |
19位 | 静岡県 | 7.0% | 38位 | 鹿児島県 | 4.9% | |
11位 | 愛知県 | 8.0% | 46位 | 沖縄県 | 4.2% | |
35位 | 三重県 | 5.4% |
(国の社会生活基本調査より)
1年間にサイクリングをした人の割合について、平成28年のランキングはというと、
1位が東京都で11.8%、2位が群馬県で9.6%、3位が神奈川県と京都府で9.1%、5位が千葉県で9.0%となっており、関東地方が比較的高くなっています。
ただし、いずれも10%前後ですので、もっとサイクリング人口が増えていくといいですね。
また、東北や九州の数値がやや低いようですので、これから盛り上がっていくといいですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
中高年層を中心として、全国の様々な地域でサイクリング人口が増えている様子がお分かりいただけたかと思います。
今後は、国内で幅広い年齢層にサイクリングがもっと広まって、地域の活性化や健康の増進につなっていくといいですね。
次回は、通勤・通学での自転車利用状況について、お伝えします。お楽しみに!
<執筆:k.k>