| 名称 | 江差観光情報総合案内所 |
| 営業時間 | 9:00~16:30(貸出は15時半まで) *定休日:11月~3月は貸出休止 |
| 電話番号 | 0130-52-0117 |
| 受付場所 | 江差町字姥神町1-10 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 500円/~2時間 1000円/~4時間 以降+500円/1時間 1500円/1日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*利用対象は中学生以上の方
| 名称 | 江差観光情報総合案内所 |
| 営業時間 | 9:00~16:30(貸出は15時半まで) *定休日:11月~3月は貸出休止 |
| 電話番号 | 0130-52-0117 |
| 受付場所 | 江差町字姥神町1-10 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 500円/~2時間 1000円/~4時間 以降+500円/1時間 1500円/1日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*利用対象は中学生以上の方
| 名称 | 長万部観光協会 |
| 営業時間 | 8:45~17:00 |
| 電話番号 | 01377-6-7331 |
| 受付場所 | 長万部町字長万部228-7 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 200円/1時間 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
| 名称 | (有)高橋モーターサイクル |
| 営業時間 | 8:00~18:00 |
| 電話番号 | 0137-62-2375 |
| 受付場所 | 八雲町本町265 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 800円/~4時間 1000円/1日 3500円/1週間~3週間 5000円/1か月~3ヶ月 8000円/3ヶ月~1シーズン ※一週間以上の利用は保証金2500円が必要 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | 1000円/~4時間 1300円/1日 4000円/1週間~3週間 6000円/1か月~3ヶ月 12000円/3ヶ月~1シーズン ※一週間以上の利用は保証金3000円が必要 |
| その他 | (子供用車) 500円/~4時間 800円/1日 2500円/1週間~3週間 4000円/1か月~3ヶ月 6000円/3ヶ月~1シーズン ※一週間以上の利用は保証金2000円が必要 |
*18歳以下の方の利用は保護者の同意が必要
| 名称 | グリーンピア大沼 |
| 営業時間 | 9:00~18:00(貸出は16時半まで) *定休日:11月上旬~4月下旬は貸出休止 |
| 電話番号 | 01374-5-2277(8:00~21:00) |
| 受付場所 | 森町赤井川229(アウトドア「チケットセンター」にて貸出) |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (一般) 大人:520円/30分、1040円/1時間、1560円/2時間、以降+260円/1時間 中高生・シニア:460円/30分、920円/1時間、1380円/2時間、以降+230円/1時間 幼児(3歳)~小学生:420円/30分、840円/1時間、1260円/2時間、以降+210円/1時間 (宿泊者) 大人:420円/30分、840円/1時間、1260円/2時間、以降+210円/1時間 中高生・シニア:360円/30分、720円/1時間、1080円/2時間、以降+180円/1時間 幼児(3歳)~小学生:340円/30分、680円/1時間、1020円/2時間、以降+170円/1時間 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | 【ファットバイク】 (一般) 大人:520円/30分、780円/1時間、1040円/2時間、以降+260円/1時間 中高生・シニア:460円/30分、690円/1時間、920円/2時間、以降+230円/1時間 幼児(3歳)~小学生:420円/30分、630円/1時間、840円/2時間、以降+210円/1時間 (宿泊者) 大人:420円/30分、630円/1時間、840円/2時間、以降+210円/1時間 中高生・シニア:360円/30分、540円/1時間、720円/2時間、以降+180円/1時間 幼児(3歳)~小学生:340円/30分、510円/1時間、680円/2時間、以降+170円/1時間 |
*税込み価格
*支払いはチケット制(詳細はHPを確認)
| 名称 | ポロト館大沼展望閣店 |
| 営業時間 | 9:00~16:00 *定休日:冬期は貸出休止 |
| 電話番号 | 0138-67-3311 |
| 受付場所 | 七飯町大沼町185-5 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 500円/1時間 1000円~/1日 |
| eバイク | 500円/1時間 1000円~/1日 |
| クロス | 500円/1時間 1000円~/1日 |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | 500円/1時間 1000円~/1日 |
| その他 | (タンデム・子供用車) 500円/1時間 1000円~/1日 |
| 名称 | 函館大沼プリンスホテル |
| 営業時間 | 6:00~日没 *夏季のみ貸出 |
| 電話番号 | 0138-67-1111 |
| 受付場所 | 七飯町西大沼温泉 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 825円/~2時間 1210円/1日 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | 825円/~2時間 1210円/1日 |
| その他 | (子供用車) 825円/~2時間 1210円/1日 |
*ポロト館に乗り捨て可
| 名称 | きこりん 釜谷ゆうなぎ館 |
| 営業時間 | 10:00~16:00 *GW期間のみ営業 |
| 電話番号 | 090-1386-5421 01392-2-4451 01392-6-7357(木古内町観光協会) |
| 受付場所 | 木古内町字釜谷42-1 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 無料 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (子供用車) 無料 |
| 名称 | きこりん セラーズひらの |
| 営業時間 | 10:00~16:00 *GW期間のみ営業 |
| 電話番号 | 01392-2-2634 01392-6-7357(木古内町観光協会) |
| 受付場所 | 木古内町字泉沢52-1 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 無料 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (子供用車) 無料 |
| 名称 | 道の駅 みそぎの郷 きこない(きこりん) |
| 営業時間 | 9:00~18:00 *定休日:10月下旬~4月下旬は貸出休止 |
| 電話番号 | 01392-2-3161 01392-6-7357(木古内町観光協会) |
| 受付場所 | 木古内町字本町338-14 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 500円/~4時間 1000円/1日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (子供用車) 300円/~4時間 600円/1日 |
*税込み価格
| 名称 | たっぷの湯 |
| 営業時間 | 10:00~16:00 *定休日:冬期は貸出休止 |
| 電話番号 | 0126-58-3166 |
| 受付場所 | 新篠津村第45線北2 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | 無料 |
| MTB | - |
| その他 | - |
| 名称 | 当別観光情報プラザFIKA |
| 営業時間 | 10:00~17:00(貸出は16時まで) *定休日:月曜日(祝日の場合は翌日)、10月下旬~4月下旬は貸出休止 |
| 電話番号 | 0133-27-5388 0133-23-3129(当別町観光協会) |
| 受付場所 | 当別町太美町1499-3 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (ミニベロ/スポーツタイプ) 500円/1日 保証料2000円 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*現金払いのみ
*利用対象は中学生以上の方
*小学生以下の方の利用は保護者の同伴が必要
| 名称 | ホテル・ラ・ジェント・プラザ函館北斗 |
| 営業時間 | 8:00~19:00(10・11月は17時まで) *定休日:12月~3月は貸出休止 |
| 電話番号 | 0138-77-5055 0138-73-3111(石別地区観光推進事業実行委員会事務局) |
| 受付場所 | 北斗市市渡1-1-7 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 1000円/~4時間 2000円/1日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | 1000円/~4時間 2000円/1日 |
| その他 | (子供用車/MTB) 1000円/~4時間 2000円/1日 |
*前払い制
*中学生以下の方の利用は保護者の同伴が必要