(2022.02.08時点)
WEB | http://cogicogi.jp/smart/port-kamakura.html |
営業時間 | 24時間 |
電話番号 | - |
受付住所 | ●面白法人カヤックポート 神奈川県鎌倉市御成町5-12 ●江ノ島ポート 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-15-13 ●ユーミー藤沢センタービル 神奈川県藤沢市藤沢223-2 ※予約した際の自転車のご返却(当日24時まで)は、貸出時と同じポートでお願いします。 |
ポート数 | 3 |
車種 | 電動アシスト自転車 |
料金 | 12時間2,310円 24時間2,640円 48時間3,960円 チケットの有効期間内であれば何度でも借り直しが可能です。 予約した場合:1台2,200円(予約料金込)/(当日24時までに要返却) |
受付・登録 | 専用アプリ、Web |
支払 | クレジットカード |
認証媒体 | - |
その他 | - |
備考 | ※お問い合わせはメールでお願いします。 support@cogicogi.jp ※アプリでご利用いただくシステムのため、24時間ご利用が可能です。早朝や深夜の追加料金などもかかりません。 ※子供乗せが付いた自転車のご用意はありません。 |
関連ページ | - |
English
WEB | http://cogicogi.jp/smart/port-kamakura.html |
business hours | 24 hours |
phone number | - |
Reception address | ● Interesting Corporation Kayak Port 5-12 Onari-cho, Kamakura-shi, Kanagawa-ken ● Enoshima Port 2-15-13 Katasekaigan, Fujisawa-shi, Kanagawa-ken ● YUMY Fujisawa Center Building 223-2 Fujisawa, Fujisawa-shi , Kanagawa-ken ※Please return your bicycle at the same port as when you rented it (until 24:00 on the day). |
number of ports | 3 |
Vehicle type | electric assist bicycle |
fees | 12 hours 2,310 yen 24 hours 2,640 yen 48 hours 3,960 yen You can rent again as many times as you like during the ticket's validity period. When making a reservation: 2,200 yen per car (reservation fee included)/(must be returned by 24:00 on the day) |
Reception/Registration | Private apps, web |
payments | credit card |
Authentication medium | - |
others | - |
Remarks | ※For inquiries, please contact us by email. support@cogicogi.jp ※Since it is a system that can be used with an app, it can be used 24 hours a day. There are no extra charges for early mornings or late nights. *Bicycles with children on board are not available. |
Related pages | - |
注1)上記情報は各社ホームページ等より独自に情報収集・作成したものです。最新の情報については、各社ホームページ等でご確認ください。
注2)上記情報以外に、情報がございましたら、お問合せより情報提供ください。内容を確認し、必要に応じ掲載させていただきます。