| 名称 | 垂水市観光協会 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 電話番号 | 0994-32-1111 |
| 受付場所 | 垂水市上町114番地(垂水市役所内) |
| 車種・料金 | |
| シティ | 300円/~2時間 以降+100円/1時間 保証金1000円 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (子供用車) 300円/~2時間 以降+100円/1時間 保証金1000円 |
*貸出時に保証金を預かり、返却時に利用時間分を精算して返金
*利用申込の代表者は16歳以上の方に限る
| 名称 | 垂水市観光協会 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 電話番号 | 0994-32-1111 |
| 受付場所 | 垂水市上町114番地(垂水市役所内) |
| 車種・料金 | |
| シティ | 300円/~2時間 以降+100円/1時間 保証金1000円 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (子供用車) 300円/~2時間 以降+100円/1時間 保証金1000円 |
*貸出時に保証金を預かり、返却時に利用時間分を精算して返金
*利用申込の代表者は16歳以上の方に限る
| 名称 | たかくま石蔵館 |
| 営業時間 | 9:00~16:00 |
| 電話番号 | 0994-45-2525(高隈地区コミュニティ協議会/平日8:30~17:00) |
| 受付場所 | 鹿屋市上高隈町76-1 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 高校生以上:500円/1日 中学生以下:300円/1日 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (スポーツ車) 高校生以上:500円/1日 中学生以下:300円/1日 (子供用車) 中学生以下:300円/1日 |
*要事前予約
| 名称 | 西米良温泉ゆた~と |
| 営業時間 | 10:00~22:00 *定休日:第3水曜日、元旦 |
| 電話番号 | 0983-41-4126 |
| 受付場所 | 西米良村大字村所260-6 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (タンデム) 1000円/~6時間 2000円/24時間 (子供用車) 500円/~6時間 1000円/24時間 |
| 名称 | 西都原ガイダンスセンター このはな館 |
| 営業時間 | 10:00~15:00 *定休日:月曜日(祝日の場合は翌日)、悪天候時は貸出休止 |
| 電話番号 | 090-9728-2545 0983-43-6230(15:00~17:00) |
| 受付場所 | 西都市三宅4941番地1 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (ミニベロ/シティタイプ) 1000円/半日(~4時間) 以降+300円/1時間 (ミニベロ/スポーツタイプ) 2000円/半日(~4時間) 以降+400円/1時間 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | 500円/半日(~4時間) 以降+200円/1時間 |
| MTB | - |
| その他 | (子供用車) 500円/半日(~4時間) 以降+200円/1時間 |
| 名称 | 有限会社 奥口商店(サイクランドおくぐち) |
| 営業時間 | 7:30~18:30 *定休日:火・水曜日、お盆、年末年始 |
| 電話番号 | 0983-43-0445 |
| 受付場所 | 西都市小野崎1丁目61 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 500円/~6時間 1000円/~24時間 |
| eバイク | 1000円/~6時間 2000円/~24時間 |
| クロス | 1000円/~6時間 2000円/~24時間 |
| ロード | 1500円/~6時間 3000円/~24時間 |
| ミニベロ | - |
| MTB | 1000円/~6時間 2000円/~24時間 |
| その他 | (タンデム) 2000円/~6時間 4000円/~24時間 (子供用車) 500円/~6時間 1000円/~24時間 (ストライダー) 1000円/1週間 |
*税抜き価格
*配達・割引サービス有(詳細は要問合せ)
| 名称 | 日南市観光案内所 |
| 営業時間 | 8:15~17:15 |
| 電話番号 | 0987-31-1134 |
| 受付場所 | 日南市材木町1-13 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 500円/1日 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (子供用車) 500円/1日 |
| 名称 | おび天「蔵」 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 電話番号 | 0987-25-5717 |
| 受付場所 | 日南市飫肥9-1-8 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 500円/1日 |
| eバイク | 500円/1日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (子供用車) 300円/1日 |
| 名称 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート |
| 営業時間 | 8:00~夕方※季節により返却時間が異なる |
| 電話番号 | 0985-21-1133 |
| 受付場所 | 宮崎市山崎町浜山(2Fアクティビティーセンターにて貸出) |
| 車種・料金 | |
| シティ | 550円/~1時間 追加+350円/1時間 |
| eバイク | 850円/~1時間 追加+350円/1時間 |
| クロス | 1000円/~1時間 追加+1000円/1時間 |
| ロード | 1000円/~1時間 追加+1000円/1時間 |
| ミニベロ | (スポーツタイプ) 1000円/~1時間 追加+1000円/1時間 |
| MTB | - |
| その他 | (タンデム) 1100円/~1時間 追加+700円/1時間 (子供用車) |
*MAP配布有
| 名称 | 青島フィッシャーマンズビーチサイドホステル&スパ |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 電話番号 | 0985-77-5525 |
| 受付場所 | 宮崎市青島3-1-53 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | 1000円/1時間 1500円/半日(~4時間) 2000円/1日(~9時間) |
| その他 | (タンデム・ビーチクルーザー) 1000円/1時間 2500円/半日(~4時間) 3000円/1日(~9時間) (子供用車/MTB有) |
| 名称 | 一ツ葉レンタサイクル みやざき臨海公園北ビーチ |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 電話番号 | 0985-29-7844 |
| 受付場所 | 宮崎市新別府町前浜1400-16(管理棟にて貸出) |
| 車種・料金 | |
| シティ | (子供台付) 大人:500円/1日(1台) |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | 大人:500円/1日(1台) 子ども:200円/1日(1台) |
| その他 | (子供用車/MTB) 200円/1日(1台) |
| 名称 | ぐるっと青島レンタサイクル 宮交ボタニックガーデン青島 |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
| 電話番号 | 0985-65-1042 |
| 受付場所 | 宮崎市青島2丁目12-1(管理事務所にて貸出) |
| 車種・料金 | |
| シティ | (子供台付有) 500円~1000円/1日(1台) |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (子供用車) 500円/1日(1台) |
| 名称 | ぐるっと青島レンタサイクル ひなた宮崎県総合運動公園 |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
| 電話番号 | 0985-58-6543 |
| 受付場所 | 宮崎市大字熊野1443-12(管理事務所にて貸出) |
| 車種・料金 | |
| シティ | (子供台付有) 500円~1000円/1日(1台) |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (子供用車) 500円/1日(1台) |