名称 | 美らSUNビーチ |
営業時間 | 9:00~17:00 |
電話番号 | 098-850-1139 |
受付場所 | 豊見城市豊崎5-1 |
車種・料金 | |
シティ | 500円/1時間 |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | (タンデム) 1000円/1時間 (子供用車) |
*税抜き価格
名称 | 美らSUNビーチ |
営業時間 | 9:00~17:00 |
電話番号 | 098-850-1139 |
受付場所 | 豊見城市豊崎5-1 |
車種・料金 | |
シティ | 500円/1時間 |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | (タンデム) 1000円/1時間 (子供用車) |
*税抜き価格
名称 | ザ・ブセナテラス |
営業時間 | 9:00~22:00(貸出は20時まで)※7・8月の営業は20時まで |
電話番号 | 0980-51-1333 |
受付場所 | 名護市喜瀬1808(アクティビティカウンターにて貸出) |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | 一般:1650円/1時間(1台) 宿泊者:1100円/1時間(1台) |
MTB | - |
その他 | (子供用車) 一般:1100円/1時間(1台) 宿泊者:550円/1時間(1台) |
*税込み価格
名称 | ハブサイクル沖縄本店 |
営業時間 | 10:30~19:30 *定休日:火・水曜日 |
電話番号 | 050-3479-6140 |
受付場所 | 名護市港1丁目15-14-1 |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | - |
クロス | 550円/~1時間 1650円/~4時間 2750円/1日 4400円/1泊2日 |
ロード | 880円~1200円/~1時間 2200円~3300円/~4時間 3300円~5500円/1日 4950円~8250円/1泊2日 |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | (子供用車/スポーツ車) 550円/~1時間 1650円/~4時間 3300円/1日 4950円/1泊2日 |
*オプション有
名称 | ノレジオサイクル |
営業時間 | 7:00~日没 |
電話番号 | 090-9290-4439 |
受付場所 | 配送型の営業のため店舗無 |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | - |
クロス | 3000円/1日 |
ロード | - |
ミニベロ | (スポーツタイプ) 3000円/1日 |
MTB | - |
その他 | (子供用車/クロス) 3000円/1日 |
*現金払いのみ
*前払い制
*要事前予約
*配送・回収サービス有(詳細はHPを確認)
*手荷物無料預かり
*18歳未満の方の利用は保護者の同意が必要
名称 | くまのみ・れんた |
営業時間 | 9:00~18:00 |
電話番号 | 090-6862-0755 |
受付場所 | 石垣市石垣504-5 |
車種・料金 | |
シティ | (子供台付有) 500円/~3時間 800円/~6時間 1000円/1日(営業時間内に返却) 1200円/24時間(翌午前中に返却) 1700円/1泊2日 以降+1000円/1日 6000円/6泊7日 以降+800円/1日 19200円/30泊31日 |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | (子供用車) 500円/~3時間 800円/~6時間 1000円/1日(営業時間内に返却) 1200円/24時間(翌午前中に返却) 1700円/1泊2日 以降+1000円/1日 6000円/6泊7日 以降+800円/1日 19200円/30泊31日 |
*税込み価格
*前払い制
*利用範囲は市街地のみ
*3月~10月は長期貸出(1週間~)不可
*MAP配布有
*手荷物無料預かり
*正面のエネオス平川給油所にも返却可(夏季21:00/冬期20:00まで)
名称 | EIGHT CYCLING |
営業時間 | 9:00~19:00 |
電話番号 | 0980-88-7332 |
受付場所 | 石垣市八島町1-3-7メゾン八島1-A |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | (MTB・ミニベロ・子供台付有) 2000円~4000円/~4時間 4000円~6000円/1日(当日) 4500円~6500円/24時間 5500円~7500円/2日 7000円~9000円/3日 8000円~10000円/4日 9000円~11000円/5日 10000円~12000円/6日 11000円~13000円/7日 |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | 1500円/~4時間 2500円/1日(当日) 3000円/24時間 4000円/2日 5000円/3日 5500円/4日 6000円/5日 6500円/6日 7000円/7日 |
その他 | (子供用車/MTB・キックバイク) 1500円/~4時間 2500円/1日(当日) 3000円/24時間 4000円/2日 5000円/3日 5500円/4日 6000円/5日 6500円/6日 7000円/7日 |
*オプション有
*1日以上のレンタルで配車・回収サービス有(詳細はHPを確認)
*手荷物預かりサービス有
*MAP配布有
名称 | レンタサイクル LINDA |
営業時間 | 12:00~19:00 *定休日:木曜日、第2・4水曜日(祝日の場合は営業) |
電話番号 | 098-987-4470 |
受付場所 | 那覇市古波蔵3-11-2 |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | - |
クロス | 3000円~3300円/1日 4500円~5500円/1泊2日 |
ロード | 4400円~8800円/1日 6600円~13200円/1泊2日 |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | (子供用車/MTB) 2200円/1日 4400円/1泊2日 |
*税込み価格
名称 | 沖縄自由時間那覇店 |
営業時間 | 9:00~18:00 *定休日:火・水曜日 |
電話番号 | 098-943-2853 |
受付場所 | 那覇市三原1丁目31-21 |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | (クロス) 6600円/1日 以降+4400円/1日 |
クロス | 3300円/1日 以降+2000円/1日 |
ロード | 3300円~6600円/1日 以降+2000円~4400円/1日 |
ミニベロ | 2200円/1日 以降+1100円/1日 |
MTB | 3300円/1日 以降+2000円/1日 |
その他 | (ファットバイク) 3300円/1日 以降+2000円/1日 (子供用車/ロード) 3300円/1日 以降+2000円/1日 (子供用車/スポーツ車) 2500円/1日 以降+1100円/1日 |
*オプション有
*要事前予約
*配送サービス有(詳細はHPを確認)
名称 | 三太郎の里 |
営業時間 | 9:30~17:00 *定休日:年末年始 |
電話番号 | 0997-69-5077 |
受付場所 | 奄美市住用町大字摺勝555-13 |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | (スポーツ車・子供用車) 一般:300円/~3時間、500円/~5時間、800円/~8時間 小学生以下:150円/~3時間、250円/~5時間、400円/~8時間 |
名称 | サイクリングターミナルりんりん |
営業時間 | 9:00~17:00 *定休日:12月31日 |
電話番号 | 0993-53-8739 |
受付場所 | 南さつま市加世田高橋1952番地2 |
車種・料金 | |
シティ | 200円/~2時間 以降+200円/2時間 |
eバイク | (スポーツタイプ有) 500円/~2時間 以降+500円/2時間 4時間以降+200円/1時間 |
クロス | 500円/~2時間 以降+500円/2時間 4時間以降+200円/1時間 |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | (子供用車・幼児用車/補助輪無) 200円/~2時間 以降+200円/2時間 (幼児用車/補助輪付) 100円/~2時間 以降+100円/2時間 |
名称 | KOSHIKI CYCLE |
営業時間 | 8:30~12:00、15:00~18:00 *定休日:水・木曜日 |
電話番号 | 09969-3-2212 |
受付場所 | 薩摩川内市里町里54(山下商店甑島本店にて貸出) |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | 2500円/1日 |
クロス | 1500円/1日 ※翌9時までの返却 |
ロード | - |
ミニベロ | 1500円/1日 ※翌9時までの返却 |
MTB | - |
その他 | (子供用車/クロス) 1500円/1日 ※翌9時までの返却 |
*税込み価格
*電動車はモニタープラン有(詳細はHPを確認)
名称 | 道の駅 たるみず 湯っ足り館 |
営業時間 | 9:00~17:00 *不定休 |
電話番号 | 0944-34-2237 |
受付場所 | 垂水市牛根麓1038-1 |
車種・料金 | |
シティ | 300円/~2時間 以降+100円/1時間 保証金1000円 |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | (子供用車) 300円/~2時間 以降+100円/1時間 保証金1000円 |