(2022.04.17時点)
| ジャンル | サイクル拠点(北海道) |
| 施設名称 | 大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ |
| 住所 | 上川町字層雲峡 |
| 電話番号 | 01658-5-3031 |
| 定休日 | - |
| 利用可能時間 | (4・5月/10月中旬~11月)8:00~16:30/(6月~9月)6:00~18:00/(10月~10月中旬)6:00~17:00 |
| 備考 | - |
【サービス内容】
| サイクルラック | - |
| トイレの提供 | ● |
| 休憩場所の提供 | ● |
| 給水 | ● |
| 空気入れの貸し出し | ● |
| 工具の貸し出し | - |
| 周辺施設等の情報提供 | - |
| 飲食店 | ● |
| その他 | AED |
English
| genre | Cycle base (Hokkaido) |
| Facility name | Daisetsuzan Sounkyo/Kurodake Ropeway |
| address | Kamikawa-cho Sounkyo |
| phone number | 01658-5-3031 |
| Regular holiday | - |
| Available hours | (April/May/mid-October to November) 8:00 to 16:30/(June to September) 6:00 to 18:00/(October to mid-October) 6:00 to 17:00 |
| Remarks | - |
| cycle rack | - |
| Provision of toilets | ● |
| Providing a resting place | ● |
| water supply | ● |
| Rental of air pumps | ● |
| Tool rental | - |
| Provision of information on surrounding facilities, etc. | - |
| eateries | ● |
| others | AED |
注1)上記情報は各社ホームページ等より独自に情報収集・作成したものです。最新の情報については、各社ホームページ等でご確認ください。
注2)上記情報以外に、情報がございましたら、お問合せより情報提供ください。内容を確認し、必要に応じ掲載させていただきます。