(2021.06.28時点)
| ジャンル | サイクルステーション ラン&サイクルステーション(銚子市) |
| 施設名称 | 銚子ポートタワー |
| 住所 | 銚子市川口町2-6385-267 |
| 電話番号 | 0479-24-9500 |
| 定休日 | 木曜 |
| 利用可能時間 | 8:30~17:30(4月~9月の土日祝および8月は18時半まで) |
| 備考 | - |
【サービス内容】
| サイクルラック | ● |
| トイレの提供 | - |
| 休憩場所の提供 | ● |
| 給水 | - |
| 空気入れの貸し出し | - |
| 工具の貸し出し | - |
| 周辺施設等の情報提供 | ● |
| 飲食店 | ● |
| その他 | - |
English
| genre | Cycle Station Run & Cycle Station (Choshi City) |
| Facility name | Choshi Port Tower |
| address | 2-6385-267 Kawaguchi-cho, Choshi |
| phone number | 0479-24-9500 |
| Regular holiday | Thursday |
| Available hours | 8:30 to 17:30 (Saturdays, Sundays, and holidays from April to September and until 18:30 in August) |
| Remarks | - |
| cycle rack | ● |
| Provision of toilets | - |
| Providing a place to rest | ● |
| water supply | - |
| Air pump rental | - |
| Tool rental | - |
| Provision of information on surrounding facilities, etc. | ● |
| eateries | ● |
| others | - |
注1)上記情報は各社ホームページ等より独自に情報収集・作成したものです。最新の情報については、各社ホームページ等でご確認ください。
注2)上記情報以外に、情報がございましたら、お問合せより情報提供ください。内容を確認し、必要に応じ掲載させていただきます。