(2022.04.26時点)
都道府県 | 群馬県 |
---|---|
名称 | サイクルトレイン |
路線 | 上毛線 |
区間 | 区間指定なし |
実施区間路線図 | ![]() ![]() |
期間・利用可能日 | 通年 |
利用除外日 | 夏まつり等町内行事により電車が混雑している場合は自転車乗車をお断りする場合あり |
時間帯 | [平日] ■下り・中央前橋発 7:47~終電まで ■上り・西桐生発 8:00~終電まで [土日祝] 終日全電車 |
予約 | - |
持ち込み料金(乗車料金以外) | 無料 |
備考 | [持込可能スペース] 最後尾の車両 [その他] ・中央前橋駅・大胡駅・赤城駅・西桐生駅には、電車を利用した人に限り無料貸自転車有 |
主体 | 上毛電気鉄道 |
問合せ先 | 上毛電鉄株式会社 027-231-3597 |
マップ |
English
prefectural | Gunma-ken |
---|---|
appellation | cycle train |
routes | Jomo |
section | No section specified |
Implementation section route map | ![]() ![]() |
Period/Availability Date | All year |
Excluded days | Bicycles may be refused if trains are crowded due to local events such as summer festivals |
time zone | [Weekdays] ■ Outbound from Chuo-Maebashi 7:47 to the last train ■ Inbound from Nishi-Kiryu 8:00 to the last train [Saturdays, Sundays, and holidays] All day long |
reservations | - |
Carry-on fees (other than boarding fees) | gratis |
Remarks | [Carry-in space] The last train [Others], Chuo-Maebashi Station, Ogo Station, Akagi Station, and Nishi-Kiryu Station have free bicycle rentals only for those who used trains |
subject | Jomo Electric Railway |
Contact | Jomo Electric Railway Co., Ltd. 027-231-3597 |
maps |
注1)上記情報は各社ホームページ等より独自に情報収集・作成したものです。最新の情報については、各社ホームページ等でご確認ください。
注2)上記情報以外に、情報がございましたら、お問合せより情報提供ください。内容を確認し、必要に応じ掲載させていただきます。