(2023.07.24時点)
名称 | BETTER BICYCLES 尾道店 |
営業時間 | 10:00~18:00 *定休日:水曜日、年末年始 |
電話番号 | 0848-38-2912 |
受付場所 | 尾道市土堂二丁目10−24 2F(ONOMICHI SHARE内) |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | (クロス) 4400円/1日 8250円/1泊2日 以降+3850円/1泊 (ミニベロ/スポーツタイプ) 4400円~6600円/1日 8250円~12100円/1泊2日 以降+3850円~+5500円/1泊 |
クロス | - |
ロード | 5500円/1日 9900円/1泊2日 以降+4400円/1泊 |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | (カーゴバイク・スポーツ車) 3300円/1日 6050円/1泊2日 以降+2750円/1泊 (子供用車/スポーツタイプ) 1100円/1日 2200円/1泊2日 以降+1100円/1泊 |
*オプション有
*手荷物預かり無料
*要事前予約
*+1100円/1グループで8時および8時半からの貸出可
*+550円/1台で前日16時~17時半からの貸出可
English
name | BETTER BICYCLES Onomichi |
business hours | 10:00-18:00 *Closed on Wednesdays and New Year holidays |
phone number | 0848-38-2912 |
Reception location | Onomichi-shi Tsuchido 2-10-24 2F (within ONOMICHI SHARE) |
Vehicle type/price | |
city | - |
e-bike | (Cross) 4,400 yen/day 8250 yen/1 night 2 days/1 night onwards +3850 yen/1 night (mini velo/sports type) 4400 yen to 6600 yen/day 8250 yen to 12100 yen/1 night after 2 days+3850 yen to +5500 yen/night |
cross | - |
Road | 5,500 yen/day 9900 yen/1 night 2 days onwards +4,400 yen/night |
mini velo | - |
MTB | - |
others | (cargo bike/sports car) 3300 yen/day 6050 yen/1 night, 2 days onwards +2750 yen/1 night (children's car/sports type) 1100 yen/day 2200 yen/day after 2 days/1100 yen/1 night |
注1)上記情報は各社ホームページ等より独自に情報収集・作成したものです。最新の情報については、各社ホームページ等でご確認ください。
注2)上記情報以外に、情報がございましたら、お問合せより情報提供ください。内容を確認し、必要に応じ掲載させていただきます。