(2022.03.14時点)
機能 | 宿泊 | - |
食事 | ● | |
レンタサイクル | ● | |
ロッカー・シャワー | - | |
メンテナンススペース(工具貸出) | - | |
手荷物預かり | - | |
自転車搬送(受取・発送) | - | |
温泉 | - | |
その他 | 土師ダム周辺には、ダム湖である八千代湖を中心に、子供から大人まで楽しめるスポーツ&レジャー施設が点在しており、それらの総合案内所になっているのが土師ダムサイクリングターミナルです。 案内書内にはレストラン「土師さくら亭」があるほか、関連施設の受付やレンタサイクルの受付、食事・研修のご利用受付、地元の名産品がそろうお土産の販売も行っています。 ●レンタル自転車 一般車(半日) 4時間まで毎 450円 子供車(半日) 4時間まで毎 250円 2人乗り(二輪)4時間まで毎 900円 MTB 4時間まで毎 550円 電動アシスト車 4時間まで毎 900円 |
English
function | Lodging | - |
Meals | ● | |
bicycle rental | ● | |
Lockers/Showers | - | |
Maintenance space (tool rental) | - | |
Baggage storage | - | |
Bicycle transportation (pick up/delivery) | - | |
Hot springs | - | |
others | The area around Hashi Dam is dotted with sports and leisure facilities that children and adults can enjoy, centering around Lake Yachiyo, which is a dam lake, and the Hashi Dam Cycling Terminal is a general information center for these. In addition to the restaurant “Haji Sakura-tei” in the guidebook, they also accept reception at related facilities, accept bicycle rental, accept meals and training, and sell souvenirs with local specialties. ● Bicycle rental, regular car (half day), 450 yen every 4 hours, children's car (half day), 250 yen every 4 hours, 2 seater (motorcycle), 900 yen every 4 hours, MTB, 550 yen every 4 hours, electrically assisted car, 900 yen every 4 hours |
注1)上記情報は各社ホームページ等より独自に情報収集・作成したものです。最新の情報については、各社ホームページ等でご確認ください。
注2)上記情報以外に、情報がございましたら、お問合せより情報提供ください。内容を確認し、必要に応じ掲載させていただきます。