(2023.03.11時点)
名称 | レンタサイクルらんぶる |
営業時間 | 6:00~17:00 |
電話番号 | 04992-2-3398 |
受付場所 | 大島町元町1-16-2 |
車種・料金 | |
シティ | 500円/~1時間 800円/~2時間 1000円/~3時間 1300円/~4時間 1500円/1日 |
eバイク | 1000円/~2時間 2000円/~3時間 3000円/1日 5000円/1泊2日 |
クロス | 1000円/~2時間 1800円/~3時間 2100円/~4時間 2500円/1日 |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | 700円/~1時間 1000円/~2時間 1500円/~3時間 1800円/~4時間 2000円/1日 |
その他 | (子供用車/MTB) 700円/~1時間 1000円/~2時間 1500円/~3時間 1800円/~4時間 2000円/1日 |
*手荷物預かり無料
*割引サービス有(詳細はHPを確認)
English
name | Rent-a-cycle Ranburu |
business hours | 6:00 to 17:00 |
phone number | 04992-2-3398 |
Reception location | 1-16-2 Motomachi, Oshima-cho |
Vehicle type/price | |
city | 500 yen/~ 1 hour 800 yen/~ 2 hours 1000 yen/~ 3 hours 1300 yen/~ 4 hours 1500 yen/day |
e-bike | 1000 yen/~ 2 hours 2000 yen/~ 3 hours 3000 yen/day 5000 yen/1 night 2 days |
cross | 1000 yen/~ 2 hours 1800 yen/~ 3 hours 2100 yen/~ 4 hours 2500 yen/day |
Road | - |
mini velo | - |
MTB | 700 yen/~ 1 hour 1000 yen/~ 2 hours 1500 yen/~ 3 hours 1800 yen/~ 4 hours 2000 yen/day |
others | (children's car/MTB) 700 yen/~ 1 hour 1000 yen/~ 2 hours 1500 yen/~ 3 hours 1800 yen/~ 4 hours 2000 yen/day |
注1)上記情報は各社ホームページ等より独自に情報収集・作成したものです。最新の情報については、各社ホームページ等でご確認ください。
注2)上記情報以外に、情報がございましたら、お問合せより情報提供ください。内容を確認し、必要に応じ掲載させていただきます。