名称 | 高崎市レンタサイクル 高崎駅西口自転車駐車場 |
営業時間 | 8:00~19:00 |
電話番号 | 027-322-9592 |
受付場所 | 高崎市八島町110番地20 |
車種・料金 | |
シティ | 無料 |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
*事前予約不可
名称 | 高崎市レンタサイクル 高崎駅西口自転車駐車場 |
営業時間 | 8:00~19:00 |
電話番号 | 027-322-9592 |
受付場所 | 高崎市八島町110番地20 |
車種・料金 | |
シティ | 無料 |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
*事前予約不可
名称 | 高崎市レンタサイクル 群馬八幡駅前自転車駐車場 |
営業時間 | 8:00~19:00 |
電話番号 | 027-344-3561 |
受付場所 | 高崎市八幡町262番地4 |
車種・料金 | |
シティ | 無料 |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
*事前予約不可
名称 | 高崎市レンタサイクル 倉賀野駅南口自転車駐車場 |
営業時間 | 8:00~19:00 |
電話番号 | 027-346-4600 |
受付場所 | 高崎市倉賀野町1798番地2 |
車種・料金 | |
シティ | 無料 |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
*事前予約不可
名称 | 駒形駅南口自転車等駐車場 |
営業時間 | 6:00~20:00 |
電話番号 | 027-267-0229 |
受付場所 | 前橋市小屋原町953-3 |
車種・料金 | |
シティ | 200円/1日 1300円/10日 |
eバイク | 300円/1日 2000円/10日 |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
*前橋駅西側自転車駐車場、前橋総合運動公園、コーエィ前橋フットボールセンターにも返却可(詳細はHPを確認)
*中学生以下の利用は受付時に保護者の同伴が必要
名称 | ジャイアントストア前橋 |
営業時間 | 9:00~19:00 *定休日:火曜日 |
電話番号 | 027-226-1062 |
受付場所 | 前橋市表町2-315-6 |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | - |
クロス | 2970円~3960円/~5時間 3960円~5280円/日帰り 6435円~8580円/1泊2日 以降+2475円~3300円/1日 超過料金+891円~1188円/1時間 |
ロード | 3465円~6600円/~5時間 4950円~9240円/日帰り 7920円~15840円/1泊2日 以降+2970円~6600円/1日 超過料金+1089円~2112円/1時間 |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | (子供用車/クロス) 1980円~2640円/~5時間 2970円~3960円/日帰り 4950円~6600円/1泊2日 以降+1980円~2640円/1日 超過料金+495円~660円/1時間 |
*税込み価格
*レンタサイクル利用特典有(詳細はHPを確認)
*更衣室有
名称 | 上毛電気鉄道レンタサイクル 大胡駅 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
電話番号 | 027-283-2002 |
受付場所 | 前橋市茂木町41-2 |
車種・料金 | |
シティ | 無料 |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
名称 | 上毛電気鉄道レンタサイクル 中央前橋駅 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
電話番号 | 027-231-3547 |
受付場所 | 前橋市城東町3丁目1番1号 |
車種・料金 | |
シティ | 無料 |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
名称 | 壬生タクシー |
営業時間 | 8:00~15:00 |
電話番号 | 0282-82-0073 |
受付場所 | 壬生町中央町12-11 |
車種・料金 | |
シティ | 中学生以上:400円/1日 小学生以下:200円/1日 |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
名称 | 小出自転車一時預り所 |
営業時間 | 6:30~22:00代の電車まで *定休日:日曜日 |
電話番号 | 0282-82-1167 |
受付場所 | 壬生町中央町13-17 |
車種・料金 | |
シティ | 中学生以上:400円/1日 小学生以下:200円/1日 |
eバイク | 中学生以上:400円/1日 小学生以下:200円/1日 |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
名称 | 真岡鐵道レンタサイクル 茂木駅 |
営業時間 | (平日)7:30~10:00/15:00~17:00 (休日)8:30~16:30 |
電話番号 | 0285-63-1311 |
受付場所 | 茂木町1499-2 |
車種・料金 | |
シティ | 500円/1日(1回) |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
*事前予約不可
名称 | 益子町観光協会 |
営業時間 | 8:30~17:15 |
電話番号 | 0285-70-1120 |
受付場所 | 益子町大字益子1539-2 |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | 1000円/1日 |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
*MAP配布有
名称 | 真岡鐵道レンタサイクル 益子駅 |
営業時間 | (平日)8:30~10:00/14:30~17:00 (休日)8:30~16:30 |
電話番号 | 0285-72-2511 |
受付場所 | 益子町益子1591-2 |
車種・料金 | |
シティ | 500円/1日(1回) |
eバイク | 400円/~2時間 以降+100円/1時間 |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
*事前予約不可
*MAP配布有
*電動車の詳細はこちら