| 名称 | 城東観光案内所(和蘭堂) |
| 営業時間 | 10:00~18:00(10月~3月は17時まで) *定休日:月曜日不定休、年末年始 |
| 電話番号 | 0868-24-6288 |
| 受付場所 | 津山市西新町5 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 400円/~3時間 以降+100円/1時間 1000円/1日 |
| eバイク | 600円/~3時間 以降+200円/1時間 2000円/1日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
| 名称 | 城東観光案内所(和蘭堂) |
| 営業時間 | 10:00~18:00(10月~3月は17時まで) *定休日:月曜日不定休、年末年始 |
| 電話番号 | 0868-24-6288 |
| 受付場所 | 津山市西新町5 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 400円/~3時間 以降+100円/1時間 1000円/1日 |
| eバイク | 600円/~3時間 以降+200円/1時間 2000円/1日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
| 名称 | 津山駅観光案内所 |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
| 電話番号 | 0868-22-3732 |
| 受付場所 | 津山市横山14-31 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 400円/~3時間 以降+100円/1時間 1000円/1日 |
| eバイク | 600円/~3時間 以降+200円/1時間 2000円/1日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
| 名称 | 津山観光センター |
| 営業時間 | 9:00~18:00(10月~3月は17時まで) *定休日:12/29~1/1 |
| 電話番号 | 0868-22-3310 |
| 受付場所 | 津山市山下97-1 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 400円/~3時間 以降+100円/1時間 1000円/1日 |
| eバイク | 600円/~3時間 以降+200円/1時間 2000円/1日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
| 名称 | 金田一自転車 太田文具 |
| 営業時間 | 10:00~16:00(貸出は15時まで) *定休日:日曜日、祝日 |
| 電話番号 | 086-698-1022 086-426-3411(倉敷市観光課) |
| 受付場所 | 倉敷市真備町箭田1136-4 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 500円/1日 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (スポーツ車) 500円/1日 |
| 名称 | 金田一自転車 横溝正史疎開宅 |
| 営業時間 | 10:00~16:00(貸出は15時まで) *定休日:月・木・金曜日、12/29~1/3 |
| 電話番号 | 086-698-8558 086-426-3411(倉敷市観光課) |
| 受付場所 | 倉敷市真備町岡田1546 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 500円/1日 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (スポーツ車) 500円/1日 |
| 名称 | サイクルベースあさひ倉敷北店 |
| 営業時間 | 11:00~20:00(平日) 10:00~20:00(土日祝) *定休日:8/20、11/20、12/31~1/2、2/20 |
| 電話番号 | 086-435-7813 |
| 受付場所 | 倉敷市宮前25-1 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (スポーツタイプ) 5000円/1日 |
| クロス | 3500円/1日 |
| ロード | 3500円/1日 |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税抜き価格
*要事前予約
| 名称 | ホテル倉敷水島ヒルズ |
| 営業時間 | - |
| 電話番号 | 086-444-3000 |
| 受付場所 | 倉敷市水島東千鳥町3-27 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 無料 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*宿泊者のみ利用可
*車種の詳細は不明
| 名称 | 倉敷市観光休憩所 |
| 営業時間 | 9:00~16:30 *定休日:12/29~12/31 |
| 電話番号 | 086-425-6039 |
| 受付場所 | 倉敷市中央2-6-1 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 300円/1日(1回) |
| eバイク | 500円/1日(1回) |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
| 名称 | 児島駅観光案内所 |
| 営業時間 | 9:00~16:30(12:00~13:00は貸出不可) *定休日:12/29~1/3 |
| 電話番号 | 086-472-1289 |
| 受付場所 | 倉敷市児島駅前1-107 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 300円/1日(1回) |
| eバイク | 500円/1日(1回) |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
| 名称 | 倉敷市児島産業振興センター |
| 営業時間 | 9:00~17:00 *定休日:火曜日(祝日の場合は翌日)、臨時休業有 |
| 電話番号 | 086-441-5123 |
| 受付場所 | 倉敷市児島駅前1-37 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 500円/1日(1回) |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税込み価格
*前払い制
| 名称 | WAVE BIKES 岡山店 |
| 営業時間 | 10:00~18:30(日曜日は13時~) *貸出は9時~/返却は18時まで(5時間レンタルは最長19時まで) *定休日:月・火曜日(祝日の場合は営業) |
| 電話番号 | 086-728-5558 |
| 受付場所 | 岡山市北区上中野2-28-15 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (クロス・MTB) 5000円/~5時間 8000円/1日 12000円/1泊2日 以降+5600円/1日 超過料金+1600円/1時間 |
| クロス | - |
| ロード | 3500円~9000円/~5時間 6000円~14000円/1日 8000円~20000円/1泊2日 以降+4500円~10000円/1日 超過料金+1100円~3000円/1時間 |
| ミニベロ | - |
| MTB | 3500円/~5時間 6000円/1日 8000円/1泊2日 以降+4500円/1日 超過料金+1100円/1時間 |
| その他 | - |
*税込み価格
*前払い制
*要事前予約
*18歳未満の方の利用は保護者または18歳以上の方の同伴が必要
| 名称 | BICYCLE PRO SHOP なかやま |
| 営業時間 | 9:00~19:00(日曜日は13時~) *定休日:月曜日、臨時休業有 |
| 電話番号 | 086-222-5262 |
| 受付場所 | 岡山市北区京橋町8-3 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (シティタイプ・クロス・ミニベロ/スポーツタイプ) 2200円/~3時間 3850円/1日 以降+1100円/1日 |
| クロス | 2200円/~3時間 3850円/1日 以降+1100円/1日 |
| ロード | 2200円/~3時間 3850円/1日 以降+1100円/1日 |
| ミニベロ | (スポーツタイプ) 2200円/~3時間 3850円/1日 以降+1100円/1日 |
| MTB | - |
| その他 | (グラベルロード) 2200円/~3時間 3850円/1日 以降+1100円/1日 |
*税込み価格
*日曜日・祝日の利用は要事前予約
*日曜日は13時からの営業のため土曜日17時からの貸出となる(土曜日のレンタル費用は不要)