| 名称 | 柏の葉キャンパス駅第1駐輪場 |
| 営業時間 | 6:00~20:00 |
| 電話番号 | 04-7132-5499 |
| 受付場所 | 柏市若柴184-1 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 一般:300円/1日 学生:150円/1日 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*車種の詳細は不明
| 名称 | 柏の葉キャンパス駅第1駐輪場 |
| 営業時間 | 6:00~20:00 |
| 電話番号 | 04-7132-5499 |
| 受付場所 | 柏市若柴184-1 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 一般:300円/1日 学生:150円/1日 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*車種の詳細は不明
| 名称 | 柏駅東口第二駐輪場 |
| 営業時間 | 6:00~22:00 *定休日:12/29~1/3 |
| 電話番号 | 04-7164-7144 |
| 受付場所 | 柏市柏四丁目4-4 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 一般:210円/1日 高校生以下:100円/1日 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*前払い制
| 名称 | サイクルベースあさひ東習志野店 |
| 営業時間 | 11:00~20:00(平日) 10:00~20:00(土日祝) *定休日:8/20、11/20、12/31~1/2、2/20 |
| 電話番号 | 047-403-4605 |
| 受付場所 | 習志野市東習志野5-30-2 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (スポーツタイプ) 5000円/1日 |
| クロス | 3500円/1日 |
| ロード | 3500円/1日 |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税抜き価格
*要事前予約
| 名称 | 佐倉市レンタサイクル 臼井観光案内所 |
| 営業時間 | 10:00~16:30 *定休日:月曜日 |
| 電話番号 | 080-4449-6447 043-486-6000(佐倉市観光協会) |
| 受付場所 | 佐倉市王子台1丁目23 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 600円/1日(1台) |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税込み価格
*+300円/1台で他ポートに乗り捨て可
*事前予約不可
| 名称 | 佐倉市レンタサイクル サンサンサイクル |
| 営業時間 | 10:00~18:00 *定休日:水曜日 |
| 電話番号 | 043-487-3111 043-486-6000(佐倉市観光協会) |
| 受付場所 | 佐倉市王子台3丁目3-6 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 600円/1日(1台) |
| eバイク | 1200円/1日(1台) |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税込み価格
*普通車は+300円/1台、電動車は+600円/1台で他ポートに乗り捨て可
*事前予約不可
| 名称 | 佐倉市レンタサイクル 佐倉ふるさと広場 |
| 営業時間 | 9:00~16:00 *定休日:年末年始 |
| 電話番号 | 043-486-8898 043-486-6000(佐倉市観光協会) |
| 受付場所 | 佐倉市臼井田2714 |
| 車種・料金 | |
| シティ | (子供台付有) 600円/1日(1台) |
| eバイク | 1200円/1日(1台) |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (子供用車) 600円/1日(1台) |
*税込み価格
*普通車は+300円/1台、電動車は+600円/1台で他ポートに乗り捨て可
*5台以上利用の場合のみ予約可
*利用範囲はふるさと広場周辺のみ
| 名称 | 佐倉市レンタサイクル JR佐倉駅前観光情報センター |
| 営業時間 | 9:00~16:00 *定休日:12月29日~1月3日 |
| 電話番号 | 043-485-9700 043-486-6000(佐倉市観光協会) |
| 受付場所 | 佐倉市六崎169-17(JR佐倉駅北口階段下) |
| 車種・料金 | |
| シティ | 600円/1日(1台) |
| eバイク | 1200円/1日(1台) |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税込み価格
*普通車は+300円/1台、電動車は+600円/1台で他ポートに乗り捨て可
*5台以上利用の場合のみ予約可
| 名称 | 佐倉市レンタサイクル 京成佐倉駅前観光案内所 |
| 営業時間 | 9:00~16:00 *定休日:12月29日~1月3日 |
| 電話番号 | 043-486-6000 |
| 受付場所 | 佐倉市栄町8番地-7 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 600円/1日(1台) |
| eバイク | 1200円/1日(1台) |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税込み価格
*普通車は+300円/1台、電動車は+600円/1台で他ポートに乗り捨て可
*5台以上利用の場合のみ予約可
| 名称 | 木更津市観光案内所 |
| 営業時間 | 9:00~16:00 *定休日:12/29~1/3 |
| 電話番号 | 0438-22-7711 |
| 受付場所 | 木更津市富士見1丁目2-1 スパークルシティ1F |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 【クロス有】 (一般) 平日:1200円/1日、土日祝:1500円/1日 (学生及び18歳未満の方) 800円/1日 |
| クロス | (一般) 平日:800円/1日、土日祝:1000円/1日 (学生及び18歳未満の方) 500円/1日 |
| ロード | - |
| ミニベロ | (一般) 平日:800円/1日、土日祝:1000円/1日 (学生及び18歳未満の方) 500円/1日 |
| MTB | (一般) 平日:800円/1日、土日祝:1000円/1日 (学生及び18歳未満の方) 500円/1日 |
| その他 | - |
*税込み価格
*割引サービス有(詳細はHPを確認)
*利用対象は小学生以上の方(18歳未満の方の利用は保護者の同意が必要)
*小学生以下の方の利用は保護者の同伴が必要
| 名称 | 館山リゾートホテル |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 電話番号 | 0470-29-2100 |
| 受付場所 | 館山市小沼352 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 1000円/1日 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
| 名称 | ホテルファミリーオ館山 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 電話番号 | 0470-22-8861 |
| 受付場所 | 館山市大賀81-17 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | (スポーツ車) 500円/~2時間 1000円/半日(~4時間) 1500円/1日 |
*税込み価格
| 名称 | ふれあいショップ平砂浦 |
| 営業時間 | 9:30~16:30 |
| 電話番号 | 0470-28-3111 |
| 受付場所 | 館山市大神宮152-1 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 500円/1日 |
| eバイク | 1000円/1日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*+1000円で乗り捨て可