名称 | 有限会社エレガンス |
営業時間 | 8:00~20:00 *定休日:水曜日 |
電話番号 | 04992-5-1316 080-3627-6894 |
受付場所 | 新島村本村5-5-17 |
車種・料金 | |
シティ | 1000円~1500円/1日 |
eバイク | 要問合せ |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
名称 | 有限会社エレガンス |
営業時間 | 8:00~20:00 *定休日:水曜日 |
電話番号 | 04992-5-1316 080-3627-6894 |
受付場所 | 新島村本村5-5-17 |
車種・料金 | |
シティ | 1000円~1500円/1日 |
eバイク | 要問合せ |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
名称 | 前忠商店 |
営業時間 | 8:00~20:00(夏季・連休は7:30~22:00) |
電話番号 | 04992-5-0419 |
受付場所 | 新島村本村5-1-12 |
車種・料金 | |
シティ | (子供台付有) 600円/1時間 1200円/1日(~8時間) |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | (子供用車) 600円/1時間 1200円/1日(~8時間) |
名称 | 吉山商店(レンタサイクル) |
営業時間 | 8:00~18:00(夏季は7:30~19:30頃) *不定休 |
電話番号 | 04992-5-0039 |
受付場所 | 新島村本村1-6-8 |
車種・料金 | |
シティ | (子供台付有) 500円/~4時間 1000円/~8時間 1500円/1日(24時間) |
eバイク | (子供台付有) 1000円/~4時間 2000円/~8時間 3500円/1日(24時間) |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | (子供用車) 500円/1日(24時間) |
名称 | O.C.A Eバイク レンタルサイクル |
営業時間 | 6:00~18:00(大型船朝着~) *定休日:雨天時は貸出休止 |
電話番号 | 080-4201-0793 |
受付場所 | 大島町元町4丁目14-27 |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | (ミニベロ/スポーツタイプ) 3000円/半日(大型船朝着~午後大型船・JF出発まで) 5000円/1日(大型船朝着~18時まで) 6000円/1泊2日(大型船朝着~翌日大型船・JF出発まで)※室内保管可能な宿に泊まる方のみ利用可 |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
*前払い制
*要事前予約
*+2000円/1台で出帆港や宿泊先に乗り捨て可
*手荷物預かり可の日もあり
名称 | Volcanic Island |
営業時間 | 応相談 |
電話番号 | 080-8118-7412 |
受付場所 | 大島町元町2-2-2 |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | (スポーツタイプ) 3000円/1日 |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | 1500円/1日 ※宿泊者は無料 |
MTB | - |
その他 | - |
名称 | 戸井商店 |
営業時間 | 5:00~17:00(早朝大型船入港時~) |
電話番号 | 070-2158-4093(8:00~17:00) |
受付場所 | 大島町元町1-1-5 |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | (ミニベロ/子供台付、スポーツタイプ有) 通常:3000円/1日、5000円/1泊2日 三原山山頂スタートプラン:3500円/1日、6000円/1泊2日 |
クロス | 通常:2000円/1泊2日 三原山山頂スタートプラン:2000円/1日、3000円/1泊2日 |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
*要事前予約
名称 | 南耕苑 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
電話番号 | 04992-2-2230 090-7839-1965 |
受付場所 | 大島町元町2-7-11 *宿泊者以外は大島町元町1-3-1(海市場の隣)にて貸出 |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | - |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | (スポーツ車) 2000円/1日(1台) |
*要事前予約
名称 | 伊豆大島みよし土産品店 |
営業時間 | 7:30~17:30(土日は6:30~)※事前予約で平日でも6:30~利用可能 |
電話番号 | 080-2038-7653 |
受付場所 | 大島町元町1-16-1 |
車種・料金 | |
シティ | 1000円/~2時間 1500円/~4時間 2000円/1日 3000円/24時間(金~日曜日・祝日) 3000円/27時間(月~木曜日の11時~翌日14時) 4000円/36時間(5時半~翌日夕方) |
eバイク | 1000円/~2時間 1500円/~4時間 3000円/1日 4000円/24時間(金~日曜日・祝日) 4000円/27時間(月~木曜日の11時~翌日14時) 5000円/36時間(5時半~翌日夕方) |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | 1000円/~2時間 1500円/~4時間 2000円/1日 3000円/24時間(金~日曜日・祝日) 3000円/27時間(月~木曜日の11時~翌日14時) 4000円/36時間(5時半~翌日夕方) |
その他 | - |
*要事前予約
*手荷物預かり無料
*配送サービス有(詳細はHPを確認)
*レンタサイクル利用者特典有(詳細はHPを確認)
名称 | レンタサイクルらんぶる |
営業時間 | 6:00~17:00 |
電話番号 | 04992-2-3398 |
受付場所 | 大島町元町1-16-2 |
車種・料金 | |
シティ | 500円/~1時間 800円/~2時間 1000円/~3時間 1300円/~4時間 1500円/1日 |
eバイク | 1000円/~2時間 2000円/~3時間 3000円/1日 5000円/1泊2日 |
クロス | 1000円/~2時間 1800円/~3時間 2100円/~4時間 2500円/1日 |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | 700円/~1時間 1000円/~2時間 1500円/~3時間 1800円/~4時間 2000円/1日 |
その他 | (子供用車/MTB) 700円/~1時間 1000円/~2時間 1500円/~3時間 1800円/~4時間 2000円/1日 |
*手荷物預かり無料
*割引サービス有(詳細はHPを確認)
名称 | トレックリング(TREKKLING) |
営業時間 | 9:00~17:00(貸出しは15時まで) *不定休 |
電話番号 | 080-1024-4617(9:00~17:00) |
受付場所 | 奥多摩町氷川197 |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | (ミニベロ/スポーツタイプ有) 平日:3800円/1日 土日祝・繁忙期:4300円/1日 (クロス) 平日:4300円~4800円 土日祝・繁忙期:4800円~5300円/1日 |
クロス | 平日:2300円~3300円/1日 土日祝・繁忙期:2800円~3800円/1日 |
ロード | 平日:4300円/1日 土日祝・繁忙期:4800円/1日 |
ミニベロ | - |
MTB | 平日:2800円~5500円/1日 土日祝・繁忙期:3300円~6000円/1日 |
その他 | (グラベルロード) 平日:5300円/1日 土日祝・繁忙期:5800円/1日 |
*オプション有
*要事前予約
*割引サービス有(詳細はHPを確認)
*手荷物無料預かり
*+1000円で小澤酒造、青柳自転車店、自転車コーキ屋に乗り捨て可(詳細はHPを確認)
*MAP配布有
*利用対象は小学生を除く12歳以上の方(16歳以下の方の利用は保護者の同伴が必要)
*高校生以上18歳以下の方のみでの利用は保護者の同意書が必要
名称 | 日の出町観光案内所 |
営業時間 | 10:00~16:00 *定休日:水曜日(GW・7月下旬~8月中旬は無休)、12/29~1/3、悪天候時は貸出休止 |
電話番号 | 042-588-5883 |
受付場所 | 日の出町大久野17-2 |
車種・料金 | |
シティ | - |
eバイク | 1000円/1日 超過料金1000円 |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
*税込み価格
*+1000円でひので三ツ沢つるつる温泉に返却可
名称 | 箱根ヶ崎駅駐輪場レンタサイクル |
営業時間 | 7:00~18:00(貸出は16時まで) *定休日:12月29日~1月3日 |
電話番号 | 042-557-0981(6:30~18:30※7~8月は20時半まで) 042-557-3389(瑞穂町商工会/平日8:30~17:00) |
受付場所 | 瑞穂町大字箱根ケ崎249−7(箱根ケ崎駅東口駐輪場管理人室にて貸出) |
車種・料金 | |
シティ | 200円/1日(1回) |
eバイク | 400円/1日(1回) |
クロス | - |
ロード | - |
ミニベロ | - |
MTB | - |
その他 | - |
*事前予約不可
*通勤・通学目的の利用は不可
*利用対象は高校生以上の方