| 名称 | ロイヤル胎内パークホテル |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 電話番号 | 0254-48-2211 |
| 受付場所 | 胎内市夏井1191番地3 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 500円/1時間 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
| 名称 | ロイヤル胎内パークホテル |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 電話番号 | 0254-48-2211 |
| 受付場所 | 胎内市夏井1191番地3 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 500円/1時間 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
| 名称 | うおぬま・浦佐観光案内所MYU |
| 営業時間 | 9:00~17:00 *定休日:火曜日、冬季は貸出休止 |
| 電話番号 | 025-775-7244 |
| 受付場所 | 南魚沼市浦佐719-2 上越新幹線浦佐駅2階コンコース |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 700円/~2時間 1200円/~4時間 1700円/~6時間 2200円/1泊2日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*前払い制
*月曜日は1泊2日貸不可
*MAP配布有
| 名称 | ryugon |
| 営業時間 | 9:00~16:00 |
| 電話番号 | 025-772-3470 |
| 受付場所 | 南魚沼市坂戸1-6(ビジターセンターにて貸出) |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (ミニベロ/スポーツタイプ) 一般:1650円/半日(9:00~12:00または13:00~16:00)、2750円/1日 宿泊者:1100円/半日(9:00~12:00または13:00~16:00)、1650円/1日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税込み価格
*要事前予約
| 名称 | 里山Minicle |
| 営業時間 | 9:00~17:00(貸出は16時まで) |
| 電話番号 | 025-778-0511 |
| 受付場所 | 南魚沼市六日町137-2(六日町駅東口1F MUSUBI-BAにて貸出) |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 【シティタイプ・スポーツタイプ・ミニベロ/スポーツタイプ】 700円/~2時間 1200円/~4時間 1700円/~6時間 2200円/1泊2日(翌12時まで) |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税込み価格
*+1500円で雪国観光舎にも返却可
| 名称 | 八海山麓サイクリングターミナル |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 電話番号 | 025-779-3230 |
| 受付場所 | 南魚沼市荒金70 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 500円/1日(1台) |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | 【子供用車】 500円/1日(1台) |
*税込み価格
*要事前予約
| 名称 | 佐渡アウトドアベース |
| 営業時間 | 9:00~18:00 *定休日:火曜日 |
| 電話番号 | 0259-58-8081 |
| 受付場所 | 佐渡市両津夷271-1 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (スポーツタイプ・ミニベロ/スポーツタイプ) 1000円/~1時間 2500円/~3時間 4000円/~6時間 5000円/24時間 |
| クロス | 800円/~1時間 2000円/~3時間 3000円/~6時間 4000円/24時間 |
| ロード | 800円/~1時間 2000円/~3時間 3000円/~6時間 4000円/24時間 |
| ミニベロ | (スポーツタイプ) 800円/~1時間 2000円/~3時間 3000円/~6時間 4000円/24時間 |
| MTB | - |
| その他 | (ファットバイク) 800円/~1時間 2000円/~3時間 3000円/~6時間 4000円/24時間 |
*手荷物預かり有
*更衣室・シャワー利用可(500円/1回)
*乗り捨て・ピックアップ可(詳細は要問合せ)
| 名称 | エコだっチャリ 相川観光案内所 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 *定休日:12/29~1/3 |
| 電話番号 | 0259-74-2220 |
| 受付場所 | 佐渡市相川三町目浜町18きらりうむ佐渡内 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (シティタイプ) 500円/~2時間 以降+200円/1時間 2000円/1日(24時間) (クロス・ミニベロ/スポーツタイプ) 2000円/~2時間 以降+500円/1時間 4500円/1日(24時間) |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*オプション有
*前払い制
*現金払いのみ
*事前予約不可
*+1500円で他ポートに乗り捨て可
| 名称 | エコだっチャリ 南佐渡観光案内所 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 *定休日:12/29~1/3 |
| 電話番号 | 0259-86-3200 |
| 受付場所 | 佐渡市小木町1935-26 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (シティタイプ) 500円/~2時間 以降+200円/1時間 2000円/1日(24時間) (クロス・ミニベロ/スポーツタイプ) 2000円/~2時間 以降+500円/1時間 4500円/1日(24時間) |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*オプション有
*前払い制
*現金払いのみ
*+1500円で他ポートに乗り捨て可
| 名称 | エコだっチャリ 佐渡観光案内所 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| 電話番号 | 0259-27-5000 |
| 受付場所 | 佐渡市両津湊353(佐渡汽船両津港ターミナル2F) |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (シティタイプ) 500円/~2時間 以降+200円/1時間 2000円/1日(24時間) (クロス・ミニベロ/スポーツタイプ) 2000円/~2時間 以降+500円/1時間 4500円/1日(24時間) |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*オプション有
*前払い制
*現金払いのみ
*事前予約不可
*+1500円で他ポートに乗り捨て可
| 名称 | 五頭山麓うららの森 |
| 営業時間 | 10:00~16:00(貸出は15時まで) *定休日:火曜日、年末年始、臨時休館有、悪天候時は貸出休止 |
| 電話番号 | 0250-61-3511 |
| 受付場所 | 阿賀野市村杉3946-163(情報発信館にて貸出) |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 200円/1時間 400円/2時間 500円/3時間 以降+200円/1時間 保証金1000円 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
| 名称 | 上越レンタルサイクル |
| 営業時間 | 9:00~17:00 ※雨天の場合は貸し出しを中止の場合もあり。ご容赦ください。 *定休日:11月下旬~3月下旬は休業 |
| 電話番号 | 025-520-8777(9:00~18:00) |
| 受付場所 | 上越市大和5-1-5(フルサットカフェにて貸出・返却) |
| 車種・料金 | |
| シティ | 550円/~2時間 1100円/~4時間 2200円/1日 |
| eバイク | 880円/~2時間 1650円/~4時間 3080円/1日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*要事前予約
*ヘルメット貸し出し:220円/1回
*税込み価格
| 名称 | サイクルおおしま |
| 営業時間 | 9:00~17:00 *定休日:降雪時は貸出休止 |
| 電話番号 | 050-1001-1131 |
| 受付場所 | 上越市大島区田麦1283番地(うしだ屋にて貸出) |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 2200円/半日(~4時間) 3300円/1日(~8時間) ※宿泊者は無料 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税込み価格
*オプション有
*割引サービス有(詳細はHPを確認)
*MAP配布有