| 名称 | ぷかり堂 |
| 営業時間 | 8:30~18:00 *定休日:水曜日(12月~2月のみ) |
| 電話番号 | 0997-43-5623 |
| 受付場所 | 屋久島町小瀬田719-39 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | - |
| クロス | 500円/~3時間 1500円/1日(6時間~24時間) 800円/1日(15時~翌10時までの貸出) |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税抜き価格
*利用対象は中学生以上の方
| 名称 | ぷかり堂 |
| 営業時間 | 8:30~18:00 *定休日:水曜日(12月~2月のみ) |
| 電話番号 | 0997-43-5623 |
| 受付場所 | 屋久島町小瀬田719-39 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | - |
| クロス | 500円/~3時間 1500円/1日(6時間~24時間) 800円/1日(15時~翌10時までの貸出) |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税抜き価格
*利用対象は中学生以上の方
| 名称 | 屋久島サウスビレッジ |
| 営業時間 | 8:00~10:00、16:00~19:00 *貸出・返却は上記時間のみ受付 |
| 電話番号 | 0997-47-3751 |
| 受付場所 | 屋久島町平内258-24 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 一般:1650円/24時間 宿泊者:1100円/24時間 |
| eバイク | - |
| クロス | 一般:1980円/24時間 宿泊者:1320円/24時間 |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税込み価格
*宿泊者のみ予約可能
| 名称 | NANGOKU 宮之浦店 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 電話番号 | 0997-42-3155 090-2716-2705 |
| 受付場所 | 屋久島町宮之浦109-1 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 1650円/~3時間 2200円/1日 4400円/2日 3300円/1泊1日(前日18:00~当日18:00) |
| クロス | 330円/~1時間 1650円/1日 1980円/1泊1日(前日18:00~当日18:00) |
| ロード | 3300円/1日 6050円/2日 8800円/3日 4400円/1泊1日(前日18:00~当日18:00) |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*オプション有
*税込み価格
*時間貸は事前予約不可
*YOU SHOP 南国 安房店でも返却可
| 名称 | YOU SHOP 南国 安房店 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 電話番号 | 0997-46-2705 |
| 受付場所 | 屋久島町安房410-162 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 1650円/~3時間 2200円/1日 4400円/2日 3300円/1泊1日(前日18:00~当日18:00) |
| クロス | 330円/~1時間 1650円/1日 1980円/1泊1日(前日18:00~当日18:00) |
| ロード | 3300円/1日 6050円/2日 8800円/3日 4400円/1泊1日(前日18:00~当日18:00) |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*オプション有
*税込み価格
*時間貸は事前予約不可
*NANGOKU 宮之浦店でも返却可
| 名称 | 三島村観光案内所 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 電話番号 | 09913-2-2370 |
| 受付場所 | 三島村硫黄島11番地カルデラハウス内 |
| 車種・料金 | |
| シティ | ○ |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*要事前予約
*料金、車種の詳細は不明
| 名称 | あいらレンタサイクル アイライクホテル |
| 営業時間 | 9:00~17:00 *定休日:月曜日 |
| 電話番号 | 0995-67-0055 0995-67-6052(姶良市観光協会) |
| 受付場所 | 姶良市東餅田399番地2 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (スポーツタイプ有) 1000円/~4時間 ※別途保険料100円が必要 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*MAP配布有
| 名称 | あいらレンタサイクル 蒲生観光交流センター |
| 営業時間 | 9:00~17:00 *定休日:月曜日 |
| 電話番号 | 0995-52-0748 0995-67-6052(姶良市観光協会) |
| 受付場所 | 姶良市蒲生町上久徳2308-1 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (スポーツタイプ有) 1000円/~4時間 ※別途保険料100円が必要 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*MAP配布有
| 名称 | あいらレンタサイクル 姶良市観光案内所 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 *定休日:月曜日 |
| 電話番号 | 0995-67-6052 |
| 受付場所 | 姶良市東餅田2445-7 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | (スポーツタイプ有) 1000円/~4時間 ※別途保険料100円が必要 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*MAP配布有
| 名称 | ファンコートランドホテル |
| 営業時間 | - |
| 電話番号 | 0995-67-2221 |
| 受付場所 | 姶良市東餅田433-15 |
| 車種・料金 | |
| シティ | 無料 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |
*宿泊者のみ利用可
*車種の詳細は不明
| 名称 | 曽木の滝公園 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 電話番号 | 0995-28-2222(滝のや) |
| 受付場所 | 伊佐市大口宮人635(滝のやにて貸出) |
| 車種・料金 | |
| シティ | 550円/~3時間 以降+110円/1時間 |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | 550円/~3時間 以降+110円/1時間 |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税込み価格
| 名称 | 奄美ラッキーレンタカー 空港前営業所 |
| 営業時間 | 8:00~19:00 |
| 電話番号 | 0997-58-8667 |
| 受付場所 | 奄美市笠利町大字万屋1570-3 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | - |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | (スポーツタイプ) 1100円/1日 2200円/2日 ※23:59まで利用可 |
| MTB | - |
| その他 | - |
*税込み価格
*特典付観光MAP配布有
| 名称 | あまみラビットレンターサイクル |
| 営業時間 | 9:00~16:00 *半日コース9:00~12:00/13:00~16:00、1日コース9:00~16:00、24時間コース9:00~21:00 |
| 電話番号 | 080-4287-1132 |
| 受付場所 | 奄美市名瀬矢之脇町10-7 |
| 車種・料金 | |
| シティ | - |
| eバイク | 2000円/1日 |
| クロス | - |
| ロード | - |
| ミニベロ | - |
| MTB | - |
| その他 | - |