<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>シェアサイクル アーカイブ - TABIRIN（たびりん）</title>
	<atom:link href="https://tabi-rin.com/archives/article_tag/%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tabi-rin.com/archives/article_tag/シェアサイクル</link>
	<description>旅×自転車の情報メディア</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2024 02:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-favorite-32x32.png</url>
	<title>シェアサイクル アーカイブ - TABIRIN（たびりん）</title>
	<link>https://tabi-rin.com/archives/article_tag/シェアサイクル</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146925888</site>	<item>
		<title>【桜・お花見におすすめ】荒川サイクリングロード沿いの桜、その名も小松川千本桜！</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/493</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TABIRIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 07:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイクリングレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.tabi-rin.com/archives/493</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="765" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/03/20180331153525.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/03/20180331153525.jpg 1024w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/03/20180331153525-810x605.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/03/20180331153525-768x574.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>※この記事は2018年3月31日に公開されたものを2021年7月に更新したものです。 こんにちは！ TABIRIN（たびりん）編集部です。 今回は荒川サイクリングロード沿いの満開の千本桜を眺めながら、ゆっくりとサイクリン [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/493" data-wpel-link="internal">【桜・お花見におすすめ】荒川サイクリングロード沿いの桜、その名も小松川千本桜！</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【東京都】シェアサイクルで東京タワーの鯉のぼりと周辺散策の旅</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/484</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TABIRIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 10:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイクリングレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.tabi-rin.com/archives/484</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180410171402.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180410171402.jpg 1024w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180410171402-300x200.jpg 300w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180410171402-810x540.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180410171402-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>※この記事は2018年4月10日に公開されたものを2020年9月に更新したものです。 朝晩は冷えますが、日中は暖かくて自転車で散策するのに良い気候ですね。 今回は東京タワーとその周辺をシェアサイクルで散策してみましたので [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/484" data-wpel-link="internal">【東京都】シェアサイクルで東京タワーの鯉のぼりと周辺散策の旅</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【東京都】シェアサイクルで行こう！根津神社のつつじまつり</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/483</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TABIRIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 06:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイクリングレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.tabi-rin.com/archives/483</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180411145045.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180411145045.jpg 1024w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180411145045-300x200.jpg 300w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180411145045-810x540.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180411145045-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>※この記事は、2018年4月に公開したものを、2020年9月に再編集しています。 こんにちは！ TABIRIN（タビリン）編集部です！ 今回は文京区にある根津神社のつつじを見に行ってきた様子をお届けします。 当時はまだま [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/483" data-wpel-link="internal">【東京都】シェアサイクルで行こう！根津神社のつつじまつり</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【イタリア】イタリアのシェアサイクルが使える都市10選</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/477</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TABIRIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 20:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国外情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.tabi-rin.com/archives/477</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180420050443.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180420050443.jpg 1024w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180420050443-300x200.jpg 300w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180420050443-810x540.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180420050443-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>※この記事は2018年4月20日に公開されたものを2021年7月に更新したものです。 近年、日本ではシェアサイクルが盛り上がっていますね！ でも、ご存知でしたか？ 実は海外では日本よりも早くシェアサイクルが導入されてきま [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/477" data-wpel-link="internal">【イタリア】イタリアのシェアサイクルが使える都市10選</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【スペイン】スペインのシェアサイクルが使える都市10選</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/475</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TABIRIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 17:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国外情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.tabi-rin.com/archives/475</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180423024503.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180423024503.jpg 1024w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180423024503-300x200.jpg 300w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180423024503-810x540.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180423024503-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>こちらにデスクリプションを入力することで、Googleなどの検索結果に表示される項目をカスタマイズできます。</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/475" data-wpel-link="internal">【スペイン】スペインのシェアサイクルが使える都市10選</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">475</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【フランス】フランスのシェアサイクルが使える都市10選</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/474</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TABIRIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 18:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国外情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.tabi-rin.com/archives/474</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="688" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180424030657.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180424030657.jpg 1024w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180424030657-810x544.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/04/20180424030657-768x516.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>※この記事は2018年4月24日に公開されたものを2021年7月に更新したものです。 こんにちは！ TABIRIN（たびりん）編集部です。 イタリア、スペインに続き、フランスのシェアサイクルが使える10都市を調べてみまし [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/474" data-wpel-link="internal">【フランス】フランスのシェアサイクルが使える都市10選</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>仙台コミュニティサイクル「DATE BIKE」でサイクリング！</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/12704</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TABIRIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 07:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイクリングレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabi-rin.com/?post_type=article&#038;p=12704</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/07/DSC_0845-640x360.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>仙台でサイクリング！ ということで前回紹介させていただいた、ドコモのシェアサイクル「DATE BIKE」で 仙台の中心部を回って見ました！ 【ドコモのレンタサイクルの情報、お得な使い方はこちら】 &#160; シェアサイ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/12704" data-wpel-link="internal">仙台コミュニティサイクル「DATE BIKE」でサイクリング！</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12704</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【富山県】シェアサイクルでビギナーでも楽しめる！水の都とやま市</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/16526</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[s.k]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 22:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイクリングレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabi-rin.com/?post_type=article&#038;p=16526</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/09/DSC03815.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="富山市シェアサイクル" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/09/DSC03815.jpg 1024w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/09/DSC03815-810x608.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/09/DSC03815-768x576.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>水の都と呼ばれる富山市でシェアサイクルを借りて、まちなか周遊してきました。 富山駅周辺は、道路が広くフラットなのでビギナーサイクリストにとって自転車で巡りやすい街です。 そんな富山市の様子と、交通についてご紹介します。  [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/16526" data-wpel-link="internal">【富山県】シェアサイクルでビギナーでも楽しめる！水の都とやま市</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>豊洲周辺を自転車で廻ってみた！【レンタサイクルで快適走行】</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/18237</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y.i]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 15:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイクリングレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabi-rin.com/?post_type=article&#038;p=18237</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/11/1606595_s.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/11/1606595_s.jpg 1024w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/11/1606595_s-300x200.jpg 300w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/11/1606595_s-810x540.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/11/1606595_s-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>※この記事は2018年11月1日に公開されたものを2020年11月に更新したものです。 こんにちは！ TABIRIN (たびりん)編集部です。 2018年10月11日、豊洲市場がついにオープンしました。 そこで今回は豊洲 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/18237" data-wpel-link="internal">豊洲周辺を自転車で廻ってみた！【レンタサイクルで快適走行】</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18237</post-id>	</item>
		<item>
		<title>シェアサイクルで巡る金沢市内観光！〜観光地図 (観光マップ)の活用で効率良く〜</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/17620</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[s.k]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 14:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイクリングレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabi-rin.com/?post_type=article&#038;p=17620</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/10/DSC_1627-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/10/DSC_1627-1.jpg 1024w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/10/DSC_1627-1-810x456.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/10/DSC_1627-1-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>※この記事は2018年10月6日に公開されたものを2020年11月に更新したものです。 江戸時代へのタイムスリップ感を楽しむことができる石川県金沢市。 古き良き面影が今も残る街並みが金沢市内のあちこちに点在しており、歩い [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/17620" data-wpel-link="internal">シェアサイクルで巡る金沢市内観光！〜観光地図 (観光マップ)の活用で効率良く〜</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17620</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
