<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サイクリングコース アーカイブ - TABIRIN（たびりん）</title>
	<atom:link href="https://tabi-rin.com/archives/article_tag/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tabi-rin.com/archives/article_tag/サイクリングコース</link>
	<description>旅×自転車の情報メディア</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 07:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-favorite-32x32.png</url>
	<title>サイクリングコース アーカイブ - TABIRIN（たびりん）</title>
	<link>https://tabi-rin.com/archives/article_tag/サイクリングコース</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146925888</site>	<item>
		<title>アジアの自転車先進国「台湾」の自転車事情を知る旅</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/528</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TABIRIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 15:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国外情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.tabi-rin.com/archives/528</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="550" height="429" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/03/34.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>
<p>こんにちは！ TABIRIN (たびりん)編集部です。 今回は3泊4日で台北から台中を旅してきましたので、台湾の自転車事情についてご紹介します。 サイクリストには馴染み深い台湾の自転車事情はどのようになっているのでしょう [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/528" data-wpel-link="internal">アジアの自転車先進国「台湾」の自転車事情を知る旅</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">528</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ゴールデンウィーク直前！TABIRINおすすめサイクリングコースはコレだ！人気コース上位10選！</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/9785</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TABIRIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 15:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.tabi-rin.com/?post_type=article&#038;p=9785</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="507" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/05/20180428010707.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/05/20180428010707.jpg 960w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/05/20180428010707-810x428.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/05/20180428010707-768x406.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>
<p>TABIRIN（たびりん）に登録されているコースのうち、検索ランキング上位10位をご紹介します！</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/9785" data-wpel-link="internal">ゴールデンウィーク直前！TABIRINおすすめサイクリングコースはコレだ！人気コース上位10選！</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9785</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【徹底解剖その３】B.B.BASEのモデルコースをご紹介します！</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/9787</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TABIRIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 17:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅のおすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.tabi-rin.com/?post_type=article&#038;p=9787</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/05/20180428234631.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/05/20180428234631.jpg 1024w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/05/20180428234631-810x608.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2018/05/20180428234631-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>サイクルとレインB.B.BASEで房総半島サイクリングの旅。内房エリア、外房エリア、銚子エリア、佐原エリアを楽しめるおススメモデルコースをご紹介します！</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/9787" data-wpel-link="internal">【徹底解剖その３】B.B.BASEのモデルコースをご紹介します！</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9787</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【九州・沖縄編】絶景写真で選ぶ、一度は訪れたいサイクリングコース7選</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/28349</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t.k]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 15:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅のおすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabi-rin.com/?post_type=article&#038;p=28349</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="333" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/04/01-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="出水・阿久根・長島　北薩摩満喫コース" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/04/01-3.jpg 500w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/04/01-3-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>こんにちは！ TABIRIN (たびりん)編集部です。 今回はTABIRIN（たびりん）に掲載されている500以上のコースの中から、九州･沖縄地方で絶景に出会えるサイクリングコースをご紹介します。 季節や天候、ルートによ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/28349" data-wpel-link="internal">【九州・沖縄編】絶景写真で選ぶ、一度は訪れたいサイクリングコース7選</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【東京都】ファミリーにおススメ！都内でサイクリングを楽しめる10の公園</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/28742</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t.k]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 06:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅のおすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabi-rin.com/?post_type=article&#038;p=28742</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="819" height="1024" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/05/3401717_m-819x1024.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/05/3401717_m-819x1024.jpg 819w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/05/3401717_m-819x1024-810x1013.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/05/3401717_m-819x1024-768x960.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 819px) 100vw, 819px" /></p>
<p>今回は園内にサイクリングコースのある、初心者の方でもサイクリングを楽しめる10の都内の公園をご紹介しましょう。 ※この記事は2019年5月に公開されたものを2023年7月に更新したものです。 東京都内の公園のサイクリング [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/28742" data-wpel-link="internal">【東京都】ファミリーにおススメ！都内でサイクリングを楽しめる10の公園</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28742</post-id>	</item>
		<item>
		<title>絶景写真で選ぶ、北海道のおすすめサイクリングコース7選</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/30221</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t.k]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 15:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅のおすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabi-rin.com/?post_type=article&#038;p=30221</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="550" height="550" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/05/55daafa6b32b86c1e2f13f322af07ffb-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="利尻山" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/05/55daafa6b32b86c1e2f13f322af07ffb-1.png 550w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/05/55daafa6b32b86c1e2f13f322af07ffb-1-200x200.png 200w" sizes="auto, (max-width: 550px) 100vw, 550px" /></p>
<p>これまでの九州･沖縄編、四国編に続き、今回は北海道の絶景サイクリングコースをご紹介します。 季節や天候、ルートによって、絶景に出会えない場合もありますので、下調べをしてからお出かけくださいね。 ちなみに北海道で参考にした [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/30221" data-wpel-link="internal">絶景写真で選ぶ、北海道のおすすめサイクリングコース7選</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30221</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【兵庫県】時速10kmで走りたい！尼っ子リンリン・ロードで16kmのんびり尼崎ポタリング</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/34057</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t.k]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 15:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイクリングレポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabi-rin.com/?post_type=article&#038;p=34057</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2903" height="2177" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_5055.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_5055.jpg 2903w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_5055-810x607.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_5055-768x576.jpg 768w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/08/IMG_5055-1024x768.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 2903px) 100vw, 2903px" /></p>
<p>先日、台風接近の尼崎市を一周したときに最後日没で走れなかった「尼っ子リンリン・ロード」。運河沿いから寺町を散策できる初心者でも安心の約10kmコースはTABIRINにも掲載しています。今回は阪神尼崎駅から出発する逆方向の [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/34057" data-wpel-link="internal">【兵庫県】時速10kmで走りたい！尼っ子リンリン・ロードで16kmのんびり尼崎ポタリング</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JR総距離より長い総距離22,327km のサイクリングコース掲載！「TABIRIN」は2020年も様々な情報をお伝えします。</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/39865</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YASU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 15:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース・トピックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabi-rin.com/?post_type=article&#038;p=39865</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_6398-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_6398-1.jpg 1024w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_6398-1-810x608.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2019/12/IMG_6398-1-768x576.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>2020年を迎え、TABIRIN掲載サイクリングコースは598コース、総距離22,327kmとなりました。 JR6社の旅客営業総距離が19,950.9km。気づけばJRの総距離より長くなっていました。そこでTABIRIN [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/39865" data-wpel-link="internal">JR総距離より長い総距離22,327km のサイクリングコース掲載！「TABIRIN」は2020年も様々な情報をお伝えします。</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>春はもうすぐ！桜サイクリングにおすすめのコース・スポットをご紹介！</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/40405</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YASU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 01:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅のおすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabi-rin.com/?post_type=article&#038;p=40405</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="684" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2020/01/DSC_8899.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2020/01/DSC_8899.jpg 1024w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2020/01/DSC_8899-300x200.jpg 300w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2020/01/DSC_8899-810x541.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2020/01/DSC_8899-768x513.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>短い桜のシーズンを、自転車で思いっきり楽しみたい方のために、TABIRINで紹介した過去の桜サイクリングレポート記事をまとめてみました。 春のサイクリング計画の参考にしてみてください。 ※この記事は2018年7月1日に公 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/40405" data-wpel-link="internal">春はもうすぐ！桜サイクリングにおすすめのコース・スポットをご紹介！</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40405</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【関東版】子供と一緒にサイクリングが楽しめるコース・スポット10選！</title>
		<link>https://tabi-rin.com/archives/article/40858</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 00:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅のおすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tabi-rin.com/?post_type=article&#038;p=40858</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2020/08/582524_m-1024x768.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2020/08/582524_m-1024x768.jpg 1024w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2020/08/582524_m-1024x768-810x608.jpg 810w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2020/08/582524_m-1024x768-768x576.jpg 768w, https://tabi-rin.com/wp-content/uploads/2020/08/582524_m-1024x768-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>サイクリングをされている親御さんの中には 「子供と一緒にサイクリングを楽しみたい！」 「サイクリングの楽しみをもっと子供にも教えてあげたい！」 と考えられている方もいらっしゃるのではないでしょうか？ とはいっても、子供と [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://tabi-rin.com/archives/article/40858" data-wpel-link="internal">【関東版】子供と一緒にサイクリングが楽しめるコース・スポット10選！</a> は <a href="https://tabi-rin.com" data-wpel-link="internal">TABIRIN（たびりん）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40858</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
